```text
Metadatos de FISC — no son texto de la fuente oficial
Publicado por: fisc.mx
FISC · corpus de la legislación fiscal federal mexicana, estructurado para agentes de IA
URL canónica: https://fisc.mx/tablas/factores-actualizacion/2026
Fuente oficial: Anexo 9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, tabla de la regla 3.15.1., publicado en el DOF el 17-07-2026. https://www.sat.gob.mx/minisitio/NormatividadRMFyRGCE/documentos2026/rmf/anexos/Anexo-9-RMF-2026_DOF-17072026.pdf
```

# Factores de actualización, Anexo 9 2026

Factores de actualización, Anexo 9 2026: factor por tiempo transcurrido para actualizar deducciones al vender un inmueble. Fuente: Anexo 9 RMF 2026, DOF 17-07-2026.

- Vigente desde: 18-07-2026
- Fuente oficial: Anexo 9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, tabla de la regla 3.15.1., publicado en el DOF el 17-07-2026. https://www.sat.gob.mx/minisitio/NormatividadRMFyRGCE/documentos2026/rmf/anexos/Anexo-9-RMF-2026_DOF-17072026.pdf
- Publicación DOF: 17-07-2026
- URL canónica: https://fisc.mx/tablas/factores-actualizacion/2026

## Tabla (reproducida de la fuente oficial)

Anexo 9 de la RMF para 2026, tabla de factores según el tiempo transcurrido

| Cuando el tiempo transcurrido sea | El factor correspondiente será |
| --- | --- |
| Hasta 1 año | 1.00 |
| Más de 1 año hasta 2 años | 1.04 |
| Más de 2 años hasta 3 años | 1.08 |
| Más de 3 años hasta 4 años | 1.13 |
| Más de 4 años hasta 5 años | 1.22 |
| Más de 5 años hasta 6 años | 1.30 |
| Más de 6 años hasta 7 años | 1.35 |
| Más de 7 años hasta 8 años | 1.39 |
| Más de 8 años hasta 9 años | 1.45 |
| Más de 9 años hasta 10 años | 1.53 |
| Más de 10 años hasta 11 años | 1.61 |
| Más de 11 años hasta 12 años | 1.65 |
| Más de 12 años hasta 13 años | 1.70 |
| Más de 13 años hasta 14 años | 1.78 |
| Más de 14 años hasta 15 años | 1.83 |
| Más de 15 años hasta 16 años | 1.91 |
| Más de 16 años hasta 17 años | 1.98 |
| Más de 17 años hasta 18 años | 2.07 |
| Más de 18 años hasta 19 años | 2.20 |
| Más de 19 años hasta 20 años | 2.28 |
| Más de 20 años hasta 21 años | 2.37 |
| Más de 21 años hasta 22 años | 2.46 |
| Más de 22 años hasta 23 años | 2.57 |
| Más de 23 años hasta 24 años | 2.68 |
| Más de 24 años hasta 25 años | 2.82 |
| Más de 25 años hasta 26 años | 2.96 |
| Más de 26 años hasta 27 años | 3.20 |
| Más de 27 años hasta 28 años | 3.55 |
| Más de 28 años hasta 29 años | 4.22 |
| Más de 29 años hasta 30 años | 4.87 |
| Más de 30 años hasta 31 años | 6.15 |
| Más de 31 años hasta 32 años | 9.34 |
| Más de 32 años hasta 33 años | 10.29 |
| Más de 33 años hasta 34 años | 11.06 |
| Más de 34 años hasta 35 años | 12.32 |
| Más de 35 años hasta 36 años | 14.53 |
| Más de 36 años hasta 37 años | 18.47 |
| Más de 37 años hasta 38 años | 22.62 |
| Más de 38 años hasta 39 años | 30.43 |
| Más de 39 años hasta 40 años | 84.25 |
| Más de 40 años hasta 41 años | 172.15 |
| Más de 41 años hasta 42 años | 285.63 |
| Más de 42 años hasta 43 años | 459.15 |
| Más de 43 años hasta 44 años | 796.14 |
| Más de 44 años hasta 45 años | 1,672.24 |
| Más de 45 años hasta 46 años | 2,188.34 |
| Más de 46 años hasta 47 años | 2,796.68 |
| Más de 47 años hasta 48 años | 3,399.54 |
| Más de 48 años hasta 49 años | 4,000.50 |
| Más de 49 años hasta 50 años | 4,781.98 |
| Más de 50 años hasta 51 años | 6,157.59 |
| Más de 51 años hasta 52 años | 6,898.00 |
| Más de 52 años hasta 53 años | 8,134.03 |
| Más de 53 años hasta 54 años | 10,079.45 |
| Más de 54 años hasta 55 años | 10,746.36 |
| Más de 55 años hasta 56 años | 11,218.73 |
| Más de 56 años hasta 57 años | 11,771.81 |
| Más de 57 años hasta 58 años | 12,383.78 |
| Más de 58 años hasta 59 años | 12,658.88 |
| Más de 59 años hasta 60 años | 12,830.57 |
| Más de 60 años hasta 61 años | 13,230.55 |
| Más de 61 años hasta 62 años | 13,362.16 |
| Más de 62 años hasta 63 años | 13,896.73 |
| Más de 63 años hasta 64 años | 14,141.70 |
| Más de 64 años hasta 65 años | 14,489.13 |
| Más de 65 años hasta 66 años | 14,384.83 |
| Más de 66 años hasta 67 años | 15,160.69 |
| Más de 67 años hasta 68 años | 15,218.67 |
| Más de 68 años hasta 69 años | 15,580.04 |
| Más de 69 años hasta 70 años | 16,665.39 |
| Más de 70 años hasta 71 años | 16,778.90 |
| Más de 71 años hasta 72 años | 18,500.43 |
| Más de 72 años hasta 73 años | 21,677.19 |
| Más de 73 años hasta 74 años | 22,148.91 |
| Más de 74 años hasta 75 años | 21,392.37 |
| Más de 75 años hasta 76 años | 24,899.10 |
| Más de 76 años hasta 77 años | 29,867.17 |
| Más de 77 años hasta 78 años | 32,948.31 |
| Más de 78 años hasta 79 años | 36,441.92 |
| Más de 79 años hasta 80 años | 39,298.74 |
| Más de 80 años hasta 81 años | 41,725.55 |
| Más de 81 años hasta 82 años | 49,157.59 |
| Más de 82 años hasta 83 años | 55,418.85 |
| Más de 83 años hasta 84 años | 71,706.07 |
| Más de 84 años hasta 85 años | 90,356.08 |
| Más de 85 años hasta 86 años | 100,614.85 |
| Más de 86 años hasta 87 años | 107,833.85 |
| Más de 87 años hasta 88 años | 110,684.08 |
| Más de 88 años hasta 89 años | 109,294.74 |
| Más de 89 años hasta 90 años | 116,651.12 |
| Más de 90 años hasta 91 años | 143,511.58 |
| Más de 91 años hasta 92 años | 153,079.01 |
| Más de 92 años hasta 93 años | 153,079.01 |
| Más de 93 años hasta 94 años | 161,798.71 |
| Más de 94 años hasta 95 años | 174,073.09 |
| Más de 95 años hasta 96 años | 163,315.76 |
| Más de 96 años en adelante | 144,500.58 |

---
Las cifras reproducen la publicación oficial. Ante cualquier discrepancia prevalece la fuente oficial.

Licencia: cita y extracción con atribución a FISC (fisc.mx) permitidas; la republicación masiva no está licenciada.

```text
Atribución de FISC — no es texto de la fuente oficial
Cómo citar:
Fuente: fisc.mx, Factores de actualización, Anexo 9 2026, versión 2026, https://fisc.mx/tablas/factores-actualizacion/2026. Texto oficial: Anexo 9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, tabla de la regla 3.15.1., publicado en el DOF el 17-07-2026, https://www.sat.gob.mx/minisitio/NormatividadRMFyRGCE/documentos2026/rmf/anexos/Anexo-9-RMF-2026_DOF-17072026.pdf. Publicación DOF: 17-07-2026.
```
